| 2008�`201‚P”NŠjˆÀ‘S�Ý”õ“o˜^Šé‹ÆƒŠƒXƒg�i2012.‚T.‚P‚W�X�V�j | |||||||||||||
| �‘ | ”Ô�† | “o‹LŠé‹Æ–¼ | �Ý”õ•ª—Þ | 设备–¼�Ì | ŠjˆÀ‘S级 | 设计 | �§‘¢ | �Ù损 | ”á�y•¶�† | ||||
| •§ | 1 | ACIERIES HACHETTE ET DRIOUT ŒöŽi | ’’‘¢’b‘¢•¨ | 阀门类 | 2�A3 级 | / | 1138 | / | �@ | ||||
| 2 | AUBERT & DUVALŒöŽi | ’b‘¢•¨ | ’¼ŠÇ锻Œ��i稳压Ší”g动ŠÇ�j�A | 1级 | / | 1140 | / | �‘ŠjˆÀ发�k2011�l094�† | |||||
| 3 | CEBŒöŽi | “d“®‹@ | Œð—¬电动Š÷ | 1E 级 | 1118 | 1119 | / | �@ | |||||
| 4 | COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION META�@LLIQUE ŒöŽi | ƒoƒ‹ƒu | 设备闸门 | 2 级 | 1134 | 1135 | / | �@ | |||||
| 5 | Converteam SAS ŒöŽi | “d“®‹@ | Œð—¬电动Š÷ | 1E 级 | 1120 | 1121 | / | �@ | |||||
| 6 | FIME | ’’‘¢’b‘¢•¨ | —eŠí类锻Œ� | 1级 | / | 1174 | / | �@ | |||||
| 7 | FLOWSERVE POMPES SAS | ƒ|ƒ“ƒv | 离�S泵 | 3级 | 1141 | 1142 | �@ | �‘ŠjˆÀ发�k2011�l127�† | |||||
| 8 | FORGITAL FMDL SAS ŒöŽi | ’’‘¢’b‘¢•¨ | 阀á³ | 1�A2�A3 | / | 1104 | / | �@ | |||||
| 9 | HOWDEN BC COMPRESSORS ŒöŽi | ƒRƒ“ƒvƒŒƒbƒT�[ | ‰�复Ž®压缩Š÷ | 3级 | 1127 | 1128 | / | �@ | |||||
| 10 | JEUMONT Electric | “d“®‹@ | ’†压Œð—¬电动Š÷ | 1E级 | 1162 | 1163 | �@ | �@ | |||||
| 11 | L�fUNION DES FORGERONS | ’’‘¢’b‘¢•¨ | 阀类锻Œ��A泵类锻Œ� | 1�A2�A3 | / | 1156 | / | �‘ŠjˆÀ发�k2011�l127�† | |||||
| 12 | NFM TechnologiesŒöŽi | ŽxŽ��\‘¢•¨ | ŠÇ“¹Žx�³Œ��A设备Žx�³Œ� | 1�A2�A3 | / | 1136 | / | �@ | |||||
| 13 | SETFORGE La Clayette | ’’‘¢’b‘¢•¨ | 阀门类锻Œ�阀‘Ì�A阀á³ | 1�A2�A3级 | / | 1103 | / | �@ | |||||
| 14 | SMST-TubesŒöŽi | ƒpƒCƒv | ’¼ŠÇ(�Ù缝) | 1�A2�A3 | / | 1007 | / | �@ | |||||
| 15 | SOCIETE SEINE ET MARNAISE DE FORGE ET D�ŒOUTILLAGE | ’’‘¢’b‘¢•¨ | 阀门类铸锻Œ� | 1�A2�A3 | / | 1145 | / | �@ | |||||
| 16 | SOURIAU SAS | ƒP�[ƒuƒ‹ | 电缆连�ÚŒ� | 1E 级 | 1115 | 1116 | / | �@ | |||||
| 17 | Special Brides Service (SBS) ŒöŽi | ’b‘¢•¨ | 阀门类锻Œ� 阀‘Ì�A阀á³ | 1�A2�A3 | / | 1102 | / | �@ | |||||
| 18 | THERMOCOAX SAS | ƒZƒ“ƒT�[�AƒP�[ƒuƒ‹ | 热电‹ô�AŽ©给”\’†Žq’T测Ší�A | 1E级 | 1164 | 1165 | / | �@ | |||||
| 19 | AREVA NP SAS | ‘��‡—Þ | ŠjˆÀ‘S设备/ | 1�A2�A3级 | 905 | 906 | / | 2009.01.09 | |||||
| 20 | BOCCARD S.A. | ƒpƒCƒv‚ÆŠÇ•”•i�AŽxŽ�‘Ì | ŠÇ“¹预�§�Aœ^头�GŠÇ“¹Žx�³Œ� | 1�A2�A3级 | 9112 | 9113 | / | �@ | |||||
| 21 | CLEXTRALŒöŽi | ƒ|ƒ“ƒv | ‰�复泵�A�…压试验泵 | 2级 | 921 | 922 | / | �@ | |||||
| 22 | CREUSOT FORGEŒöŽi | ’’‘¢’b‘¢•¨�@—eŠí—Þ�Aƒ|ƒ“ƒv—Þ | —eŠí类�A泵类 | 1�A2�A3级 | / | 910 | / | �@ | |||||
| 23 | Data Systems & Solutions S.A.S.ŒöŽi | ”Õ�AƒZƒ“ƒT�[ | Š÷柜�A传Š´Ší | 1E级 | 983 | 984 | / | �@ | |||||
| 24 | DRESSER PRODUITS INDUSTRIELSŒöŽi | ƒoƒ‹ƒu�@’²�®•Ù | 调节阀 | 2�A3级 | 1032 | 1033 | / | �@ | |||||
| 25 | FIVES NORDON | ƒpƒCƒv�AƒtƒŒƒLƒVƒuƒ‹‚׃��[ƒY | ŠÇ“¹预�§�A’¼ŠÇ�A–c胀节 | 2�A3级 | 933 | 934 | / | ||||||
| 26 | GEORGINŒöŽi | ƒZƒ“ƒT�[ | 压—Í/�·压开关�A‰·“x开关 | 1E级 | 998 | 999 | / | ||||||
| 27 | GRISSŒöŽi | ƒoƒ‹ƒu�@ˆÀ‘S•Ù�@Šu—£•Ù�@ | ˆÀ‘S�AŠu离�A单Œü阀 | 2�A3级 | 917 | 918 | / | �@ | |||||
| 28 | INTERCONTROLE | UT�AET�ART�ALT | ”½应‘Í压—Í—eŠí�A�ö‹D发�¶Ší | 1级 | / | / | 9114 | �‘ŠjˆÀ发[2009]88�† | |||||
| 29 | IST�iIST Auxitrol Nuclear�j | “d‹CŠÑ�E•¨ | ’á压�A’†压电Ÿƒ贯�úŒ� | 1E级 | 938 | 939 | / | �@ | |||||
| 30 | JSPM�i热–Ö�jŒöŽi | ƒ|ƒ“ƒv‚Æ�§Œä–_‹ì“®‹@�\ | 泵˜a�T�§–_驱动Š÷构 | 1�A3级 | 908 | 909 | / | �@ | |||||
| 31 | KLEY FRANCEŒöŽi | ŽxŽ�‘Ì | ŠÇ“¹Žx�³Œ��i–h甩‘•’u�j | 2�A3级 | 929 | 930 | / | �@ | |||||
| 32 | KSB S.A.S.ŒöŽi | ƒoƒ‹ƒu�@ƒoƒ^ƒtƒ‰ƒCƒoƒ‹ƒu�AƒXƒgƒbƒvƒoƒ‹ƒu | ’±阀�AŽ~‰ñ阀 | 2�A3级 | 990 | 991 | / | �@ | |||||
| 33 | MAN Diesel S.A.S. | ‹Ù‹}ƒfƒBƒ[ƒ‹”“d‹@ | 应‹}ŽÄ–û发电Š÷组 | 1E级 | 9109 | 9110 | / | �@ | |||||
| 34 | Manoir Industries CUSTINES | ’’‘¢’b‘¢•¨�@—eŠí—Þ�Aƒ|ƒ“ƒv—Þ | —eŠí类�A泵阀类 | 1�A2�A3级 | / | 912 | / | �@ | |||||
| 35 | Manoir Industries PITRES | ƒpƒCƒv‚ÆŠÇ•”•i | ’¼ŠÇ�Aœ^头 铸‘¢Žå—â‹p剂ŠÇ | 1级 | / | 911 | / | �@ | |||||
| 36 | MERSEN France Grèsy SAS | ˆ³—Í—eŠí | 压—Í—eŠí | 2�A3 级 | / | 1101 | / | �‘ŠjˆÀ发�k2011�l057�† | |||||
| 37 | MGPŒöŽi | ƒZƒ“ƒT�[�A ”Õ�AŒv‘••\ަ”Õ | 辐ŽË监测传Š´Ší�AŠ÷柜�AŽ–ŒÌ | 1E级 | 942 | 943 | / | �@ | |||||
| 38 | NOWAK S.A.S. | ’’‘¢’b‘¢•¨ | 阀类铸Œ� | 2�A3级 | / | 1155 | / | �‘ŠjˆÀ发�k2011�l184�† | |||||
| 39 | Pyro-ContrôleŒöŽi | ƒZƒ“ƒT�[ | 电‘j‰·“x传Š´Ší | 1E级 | 988 | 989 | / | �@ | |||||
| 40 | QUIRIŒöŽi | ŽxŽ�‘Ì | ‰t压‘j“òŠí | 1�A2�A3级 | 931 | 932 | / | �@ | |||||
| 41 | REEL SAS | “d‹CŠÑ�E•¨�Aƒtƒ‰ƒ“ƒW�A˜F“à�\‘¢•¨ | ”R—¿传输ŠÇ�A�T�§–_导Œü“›�A | 1E级 | 936 | 937 | / | �@ | |||||
| 42 | SOFINEL S.A.ŒöŽi | ‘��‡—Þ�@ŠjˆÀ‘S�Ý”õ | ŠjˆÀ‘S设备 | 2�A3级 | 958 | / | / | �@ | |||||
| 43 | STE PYRENEENNE DE METALLURGIE SCOPŒöŽi | 压—Í—eŠí | ‘`�…—â‹Ã㣠| 2级 | 1011 | 1012 | / | �‘ŠjˆÀ发[2010]107�† | |||||
| 44 | Union Pump S.A.S.ŒöŽi | ƒ|ƒ“ƒv | 离�S泵 | 2级 | 960 | 961 | / | �@ | |||||
| 45 | Valinox NucleaireŒöŽi | ƒpƒCƒv‚ÆŠÇ•”•i | 热Œð换Ší传热ŠÇ | 1�A2�A3级 | / | 914 | / | �@ | |||||
| 46 | VANATOME S.A.ŒöŽi | ƒoƒ‹ƒu�@Šu—£•Ù�Aƒ`ƒƒƒbƒL•Ù�A‚¯‚¢ | Šu离阀�A单Œü阀�A仪•\阀 | 1�A2�A3级 | 964 | 965 | / | �@ | |||||
| 47 | VELAN SASŒöŽi | ƒoƒ‹ƒu | Šu离阀�i闸阀�A�BŽ~阀�j�A单 | 1�A2�A3级 | 807 | 808 | / | �@ | |||||
| 48 | verdelet | ƒoƒ‹ƒu | ’±阀 | 3级 | 1030 | 1031 | / | �@ | |||||
| 49 | ALSTOM‘åŒ^”“d�Ý”õ�W’c | ‘��‡—Þ�@ŠjˆÀ‘S�Ý”õ/�§Œä”Å�AƒfƒBƒXƒvƒŒ�[ | ŠÇ壳Ž®热Œð换Ší/ | 3级 | 952 | / | / | �@ | |||||
| 50 | SEGAULT S.A. | ƒoƒ‹ƒu | Šu离阀�i�BŽ~阀�j�AŽ~‰ñ阀�A | 1�A2�A3级 | 809 | 810 | / | �@ | |||||
| 51 | NexansŒöŽi | ƒP�[ƒuƒ‹ | 电—Í电缆�i’á压�A’†压�j�A仪 | 1E级 | 944 | 945 | / | �@ | |||||
| 52 | ”Œ纳úº—LŒÀŒöŽi | ƒoƒ‹ƒu‹ì“®‘•’u | 阀门电动‘•’u�i‘½‰ñ转�A•”•ª | 1E级 | / | 9111 | / | �@ | |||||
| 53 | PRYSMIAN”\Œ¹ƒP�[ƒuƒ‹‚ƃVƒXƒeƒ€ŽÐ | ƒP�[ƒuƒ‹ | ’†�A’á压电—Í电缆�A仪•\�A�T | 1E级 | 985 | 986 | / | �@ | |||||
| 54 | Emerson Process Management S.A.S | ƒoƒ‹ƒu | 调节阀 | 1�A2�A3级 | 972 | 973 | / | �@ | |||||
| 55 | WPI-FRANCE | ƒoƒ‹ƒu | ˆÀ‘S阀 | 1�A2�A3级 | 926 | 927 | / | �@ | |||||
| 56 | FUJI ELECTRIC FRANCE�@ | ˆ³—͕ϑ—‹@ | 压—Í变‘—Ší�A�·压变‘—Ší | ||||||||||
| 57 | Brooks Instrument S.A.S. | —¬—ÊŠJ•Â�A‰tˆÊŠJ• | —¬—Ê开关�A‰tˆÊ开关 | ||||||||||
| 58 | ELTAŒöŽi | ‰tˆÊƒZƒ“ƒT�[ | ‰tˆÊ传Š´Ší�A‰tˆÊ开关 | ||||||||||
| 59 | PROTEA | Œv‘•”Õ | 仪�TŠ÷柜�i应‹}ŽÄ–û发电Š÷组—p仪�TŠ÷柜�j | ||||||||||
| “Æ | 1 | Aerzener Maschinenfabrik GmbH | ƒtƒ@ƒ“ | 罗ˆïŒÛ风Š÷ | ŠjˆÀ‘S级 | 1143 | 1144 | / | �@ | ||||
| 2 | Brück GmbH | ’b‘¢ | —eŠí类 | 1�A2�A3 | / | 1137 | / | �@ | |||||
| 3 | Edelstahl Rosswag GmbH | ’’‘¢’b‘¢•¨ | 阀‘Ì�A阀á³ | 1�A2�A3 | / | 1139 | / | �@ | |||||
| 4 | HOPPECKE Batterien GmbH & Co.KG | ƒoƒbƒeƒŠ�iƒZƒbƒg�j | 铅Ž_’~电’r组 | 1E级 | 1111 | 1112 | / | �@ | |||||
| 5 | AREVA NP GmbH | ƒ|ƒ“ƒv | ŠjˆÀ‘S设备 | 1�A2�A3级 | 949 | 951 | / | �@ | |||||
| 6 | AUMA“d“®执�sŠí—LŒÀŒöŽi | ƒoƒ‹ƒu‹ì“®‘•’u | 阀门电动‘•’u�i‘½‰ñ转�A•”•ª‰ñ转�A’¼�s’ö�j | 1E级 | 9100 | 9101 | / | �@ | |||||
| 7 | Bopp & Reuther Sicherheits-und Regelarmaturen GmbH | ƒoƒ‹ƒu | ˆÀ‘S阀 | 2级 | 9136 | 9137 | / | 09.10.16 | |||||
| 8 | Erndtebrücker Eisenwerk GmbH&Co.KG | ƒpƒCƒv | ’¼ŠÇ | 2级 | / | 9105 | / | 09.03.25 | |||||
| 9 | IntelligeNDT Systems & Services GmbH | UT�AVT�AET | 压—Í—eŠí�A热Œð换Ší�i•传 | 1级 | / | / | 1009 | �@ | |||||
| 10 | KSB AG | ƒ|ƒ“ƒv | 离�S泵 | 1�A2�A3级 | 801 | 802 | / | �‘ŠjˆÀ发[2008]111�† | |||||
| 11 | LISEGA AGŒöŽi | ŽxŽ�‘Ì | ŠÇ“¹Žx�³Œ��A‘j“òŠí | 1�A2�A3级 | 805 | 806 | / | 08.12.19 | |||||
| 12 | MTU•¤—¢“IŠó™û䎗LŒÀŒöŽi | ‹Ù‹}ƒfƒBƒ[ƒ‹”“d‹@ | 应‹}ŽÄ–û发电Š÷组 | 1E级 | 803 | 804 | / | �@ | |||||
| 13 | Phonix Armaturen-Werke Bregel GmbH | ƒoƒ‹ƒu | �BŽ~阀�A仪•\阀 | 2�A3级 | 1036 | 1037 | / | �@ | |||||
| 14 | Pleissner Guss GmbH | ’’’b‘¢ | 阀类铸Œ� | �@ | / | 1146 | / | �‘ŠjˆÀ发�k2011�l184�† | |||||
| 15 | PRYSMIAN Kabel und Systeme GmbH | ƒP�[ƒuƒ‹ | ’†�A’á压电—Í电缆�A�T�§电缆 | 1E级 | 9128 | 9129 | / | 09.09.28 | |||||
| 16 | SCHOTT Electronic Packaging GmbHŒöŽi | “d‹CŠÑ�E•¨ | ’†�A’á压动—Í贯�úŒ��C�T�§�A | 1E级 | 1021 | 1022 | / | �@ | |||||
| 17 | SEMPELL AGŒöŽi | ƒoƒ‹ƒu | ˆÀ‘S阀�AŠu离阀�A单Œü阀 | 1�A2�A3级 | 9134 | 9135 | / | �‘ŠjˆÀ发[2009]158�† | |||||
| 18 | Sulzer Pumpen (Deutschland) GmbHŒöŽi | ƒ|ƒ“ƒv | 离�S泵 | 2�A3级 | 9117 | 9118 | / | 09.05.26 | |||||
| 19 | V&M Deutschland GmbH | ƒpƒCƒv‚ÆŠÇ•”•i | ’¼ŠÇ | 1级 | / | 1003 | / | �@ | |||||
| 20 | Wilh. Schulz GmbHŒöŽi | ƒpƒCƒv‚ÆŠÇ•”•i | ŠÇ“¹预�§�A’¼ŠÇ�Aœ^头�AŽO’Ê | 1�A2�A3级 | / | 978 | / | �@ | |||||
| 21 | �¹ŽmŠî’B™Ö“àŽz™Ö˜pŠÇ�± | ƒpƒCƒv‚ÆŠÇ•”•i | ŠÇ“¹预�§ | 1�A2�A3级 | / | 1040 | / | �@ | |||||
| 22 | SchneiderŒöŽi | ƒoƒ‹ƒu | 仪•\阀 | 2�A3级 | 9119 | 925 | / | �@ | |||||
| 23 | �¼”ŽŽv“d“®Ž·�s‹@�\—LŒÀŒöŽi | ƒoƒ‹ƒu‹ì“®‘•’u | 阀门电动‘•’u�i‘½‰ñ转�A•”•ª | 1E级 | 9107 | 9108 | / | �@ | |||||
| 24 | ƒV�[ƒ�ƒ“ƒXƒGƒlƒ‹ƒM�[�W’cEFIE49 | ”Õ�A�§Œä”Õ | ’†间继电Ší柜�A应‹}�T�§盘 | 1E级 | 982 | / | / | �@ | |||||
| 25 | ƒV�[ƒ�ƒ“ƒX˜O‰F‰È‹ZHVACŽY•i—LŒÀ责”CŒöŽi | ‘��‡—Þ | 调节阀/电Ž¥驱动‘•’u | 3级 | 966 | 967 | / | �@ | |||||
| 26 | (H.Butting GmbH & Co.KG | ƒpƒCƒv‚ÆŠÇ•”•i | ŠÇ“¹预�§�A’¼ŠÇ�Aœ^头�AŽO’Ê | 2�A3级 | / | 979 | / | �@ | |||||
| 27 | Eisenbau Krämer | ƒpƒCƒv | 焊�Ú’¼ŠÇ | 2级 | / | 1013 | / | �@ | |||||
| 28 | TAPROGGE Gesellschaft mbH | 压—Í—eŠí | 过滤Ší | 2�A3级 | 9126 | 9127 | / | �@ | |||||
| 29 | ‘׉ȓdŽqƒhƒCƒc��ФŒöŽi | ƒP�[ƒuƒ‹ | 电缆连�ÚŒ� | 1E级 | / | 946 | / | �@ | |||||
| 30 | Mirion Technologies (MGPI H&B) GmbH | ƒZƒ“ƒT�[�AŒv‘•�A”Õ | 辐ŽË监测传Š´Ší�AŠj测仪•\�A仪�TŠ÷柜 | ||||||||||
| 31 | Schroeder Valves GmbH & Co.KG | ƒoƒ‹ƒu | ‘´‘¼类Œ^ŠjˆÀ‘S级阀�iŽ©动�Ä�z环Ž~‰ñ阀�j | ||||||||||
| 32 | Siemens AG | ”Õ | 仪�TŠ÷柜 | ||||||||||
| •Ä | 1 | CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION | ƒZƒ“ƒT�[ | 压—Í/�·压变‘—Ší | 1E级 | 1166 | 1167 | / | �@ | ||||
| 2 | Canberra Industries, Inc. | ƒZƒ“ƒT�[‚Æ”Õ | 辐ŽË监测传Š´Ší�A仪�TŠ÷柜 | 1E级�iˆÀ | 1150 | 1151 | / | �@ | |||||
| 3 | Crane Nuclear�CIncŒöŽi | ƒoƒ‹ƒu | Šu离阀 | 2�A3 级 | 1129 | 1130 | / | �@ | |||||
| 4 | EnerSys Delaware Inc. | ƒoƒbƒeƒŠ�[ | 铅Ž_’~电’r组 | 1E级 | 1113 | 1114 | / | �@ | |||||
| 5 | Fluid Components International | ƒZƒ“ƒT�[ | —¬—Ê计�A—¬—Ê/‰tˆÊ开关�A‰tˆÊ变‘—Ší | 1E级 | 1168 | 1169 | / | �‘ŠjˆÀ发�k2011�l184�† | |||||
| 6 | Keokuk Steel Castings Company | ’’‘¢’b‘¢•¨ | 阀门类锻Œ� | 1�A2�A3 | / | 1149 | / | �@ | |||||
| 7 | Meggitt Safety System | ƒP�[ƒuƒ‹ | ’á压电—Í电缆�A仪•\电缆�A�T | 1E级 | 1170 | 1171 | / | �@ | |||||
| 8 | Parker HannifinŒöŽi | ƒoƒ‹ƒu�AƒpƒCƒv | 仪•\阀�i针Œ`阀�j�A’¼ŠÇ�A | 1�A2�A3 | 1105 | 1106 | / | �@ | |||||
| 9 | WesDyne International LLCŒöŽi | –¯—pŠjˆÀ‘S�Ý”õ”ñ”j‰óŒŸ�¸�iUT�AVT�AET�AMT�APT�j | 压—Í—eŠí�A | 1级 | / | / | 1117 | �@ | |||||
| 10 | BRADKEN Atchison/St.Joseph,Inc. | ’’‘¢•¨ | 阀类 | 1�A2�A3级 | / | 1026 | / | �@ | |||||
| 11 | BRADKEN-ATLASŒöŽi | ’’‘¢’b‘¢•¨ | 泵阀类铸Œ� | 1�A2�A3 | / | 1157 | / | �‘ŠjˆÀ发�k2011�l184�† | |||||
| 12 | Curtiss-Wright EMDŒöŽi | ƒ|ƒ“ƒv | 离�S泵 | 1级 | 970 | 971 | / | �@ | |||||
| 13 | Flowserve Lynchburg | ƒoƒ‹ƒu‹ì“®‘•’u | 阀门电动‘•’u | 1E | 1023 | 1024 | / | �‘ŠjˆÀ发[2010]152�† | |||||
| 14 | Mirion Technologies(Conax Nuclear),IncŒöŽi | “d‹CŠÑ�E•¨ | ’†�A’á压动—Í贯�úŒ��C�T�§�A | 1E级 | 1017 | 1018 | / | �@ | |||||
| 15 | Thermo Gamma-Metrics LLC | ƒZƒ“ƒT�[�A ”Õ�AŒv‘••\ަ”Õ | Šj测仪•\�A仪�TŠ÷柜�A‘ÍŠOŠj | 1E级 | / | 9106 | / | �@ | |||||
| 16 | Trentec | ƒoƒ‹ƒu | �l员闸门�A设备闸门 | 3级 | 954 | 955 | / | �@ | |||||
| 17 | Weed InstrumentŒöŽi | ƒZƒ“ƒT�[ | 电‘j‰·“x传Š´Ší | 1E级 | / | 987 | / | �@ | |||||
| 18 | ‰p维ŽzŒöŽi | ”Õ | ‰Â编’ö逻辑�T�§ŠíŒn统Š÷柜 | 1E级 | 940 | 941 | / | �@ | |||||
| 19 | SwagelokŽÐ | ƒoƒ‹ƒu�AƒpƒCƒv‚ÆŠÇ•”•i | 阀门�AŠÇ“¹˜aŠÇ”zŒ� | 1�A2�A3级 | 919 | 920 | / | �@ | |||||
| 20 | ‚v‚gŽÐ | ‘��‡—Þ | ŠjˆÀ‘S设备 | 1�A2�A3级 | 901 | 902 | / | �‘ŠjˆÀ发[2009]2�† | |||||
| 21 | ‘׉È阀门‹y�T�§ŒöŽi | ƒoƒ‹ƒu | ˆÀ‘S阀�i弹âÎŽ®�j�A仪•\阀�A | 1�A2�A3级 | 1015 | 1016 | / | 10.07.29 | |||||
| 22 | •ŸŽzŒöŽi-罗—˜阀门™Ê | ƒoƒ‹ƒu | Šu离阀�A单Œü阀 | 1�A2�A3级 | 813 | 814 | / | �@ | |||||
| 23 | 伟尔阀门˜a�T�§—LŒÀŒöŽi | ƒoƒ‹ƒu | 单Œü阀�AŠu离阀 | 1�A2�A3级 | 9131 | 9132 | / | �@ | |||||
| 24 | 罗Žz–Ö“ÁŠj�H业仪•\—LŒÀŒöŽi | ƒZƒ“ƒT�[ | 压—Í/�·压变‘—Ší | 1E级 | / | 819 | / | �@ | |||||
| 25 | 费Šó尔�T�§设备�‘际—LŒÀŒöŽi | ƒoƒ‹ƒu | 调节阀 | 1�A2�A3级 | 976 | 977 | / | �@ | |||||
| 26 | Curtiss-Wright Flow Control Corporation | ƒoƒ‹ƒu | 喷š{Ž~‰ñ阀 | ||||||||||
| 27 | Custom Alloy Corporation | ’b‘¢•¨�AƒpƒCƒv‚ƃpƒCƒv”zŠÇ•¨ | 泵阀类锻Œ��Aœ^头 | ||||||||||
| 28 | HOLTEC INTERNATIONAL | ”MŒðŠ·Ší | ŠÇ壳Ž®热Œð换Ší | ||||||||||
| 29 | Jorgensen Forge Corporation | ’b‘¢•¨ | 阀类锻Œ� | ||||||||||
| 30 | Mirion Technologies (IST) Corporation | ƒZƒ“ƒT�[ | Šj测仪•\ | ||||||||||
| 31 | Sandvik Materials Technology | ƒpƒCƒv‚ƃpƒCƒv”zŠÇ•¨ | 热Œð换Ší传热ŠÇ | ||||||||||
| 32 | Scot Forge Company | ’b‘¢•¨ | —eŠí类�A泵阀类锻Œ� | ||||||||||
| 33 | SPX Corporation | ƒoƒ‹ƒu | 调节阀�A‘´‘¼类Œ^ŠjˆÀ‘S级阀�i”š”j阀�j | ||||||||||
| 34 | Valcor Engineering Corporation | ƒoƒ‹ƒu | ‘´‘¼类Œ^ŠjˆÀ‘S级阀�i电Ž¥阀�j�A调节阀�i减压阀�j | ||||||||||
| ˆÉ�@ ‚P‚SŽÐ |
1 | FRANCHINI ACCIAI S.p.AŒöŽi | ƒpƒCƒv | ’¼ŠÇ�i�Ù缝�j | 2�A3 级 | / | 1108 | / | �@ | ||||
| 2 | METALL0URGICA SIDERFORGE S.r.l. | ’’‘¢’b‘¢•¨ | 阀门类锻Œ� | 1�A2�A3 | / | 1148 | �@ | �@ | |||||
| 3 | Tenaris Dalmine S.p.A | ƒpƒCƒv‚ƃpƒCƒv”z�Þ | ’¼ŠÇ�i�Ù缝�j | 2�A3 级 | / | 1110 | / | �@ | |||||
| 4 | BassiŒöŽi | ƒpƒCƒv‚ÆŠÇ•”•i | ŠÇ“¹预�§�Aœ^ 头�AŽO ’Ê | 1�A2�A3级 | / | 1028 | / | �@ | |||||
| 5 | FOMAS S.p.A | ’b‘¢•¨ | —eŠí类�A泵阀类�AŽx�³类 | 1�A2�A3级 | / | 1002 | / | �‘ŠjˆÀ发[2010]34�† | |||||
| 6 | FORGE MONCHIERI S.p.A. | ’’‘¢’b‘¢•¨ | —eŠí类 | 1级 | / | 993 | / | �@ | |||||
| 7 | FORGIATURA MORANDINI S.r.I. | ’’‘¢’b‘¢•¨ | —eŠí类�iŒÀ˜°�ÚŠÇ类�j | 1�A2�A3级 | / | 1042 | / | �@ | |||||
| 8 | IBF S.p.A | ƒpƒCƒv‚ÆŠÇ•”•i | ’¼ŠÇ | 2�A3级 | / | 1041 | / | �@ | |||||
| 9 | M.E.G.A.S.p.A.ŒöŽi | ƒpƒCƒv‚ÆŠÇ•”•i | œ^ 头�AŽO ’Ê�A异ŒaŠÇ | 1�A2�A3级 | / | 1029 | / | �@ | |||||
| 10 | Mangiarotti Nuclear S.p.A | ”MŒðŠ·Ší | ŠÇ壳Ž®热Œð换Ší | 1级 | / | 9133 | / | �@ | |||||
| 11 | SAFAS | ’’‘¢•¨ | 泵类�AŽx�³类 | 1�A2级 | / | 9138 | / | �‘ŠjˆÀ发[2009]184�† | |||||
| 12 | SDFŒöŽi | ’b‘¢•¨ | —eŠí类 | 1�A2级 | / | 9104 | / | �@ | |||||
| 13 | SMST-TUBESŒöŽi | ƒpƒCƒv | ’¼ŠÇ�A热Œð换Ší传热ŠÇ | 1�A2�A3级 | / | 1001 | / | �‘ŠjˆÀ发[2010]13�† | |||||
| 14 | TECTUBIŒöŽi | ƒpƒCƒv‚ÆŠÇ•”•i | ŠÇ“¹预�§�Aœ^头�AŽO’Ê�A异Œa | 1�A2�A3级 | / | 816 | / | �@ | |||||
| “ú�@�@�@9ŽÐ | 1 | CCI K.K. | ƒoƒ‹ƒu | 调节阀 | 1�A2�A3级 | 9115 | 9116 | / | �@ | ||||
| 2 | IHI | ƒQ�[ƒg�@�lˆõƒQ�[ƒg�A�Ý”õ”À“üƒQ�[ƒg | �lˆõƒQ�[ƒg�A�Ý”õ”À“üƒQ�[ƒg | 2级 | / | 1025 | / | 10.10.26 | |||||
| 3 | JSW | ’’‘¢’b‘¢•¨ | —eŠí类 | 1�A2�A3级 | / | 913 | / | �@ | |||||
| 4 | ŽO•H�d�H | 压—Í—eŠí�A泵 | ”½应‘Í压—Í—eŠí�A离�S泵 | 1�A2�A3级 | 947 | 948 | / | �‘ŠjˆÀ发[2009]9�† | |||||
| 5 | ŽO•H“d‹@Дޮ‰ïŽÐ | ƒZƒ“ƒT�[�A ”Õ�AŒv‘••\ަ”Õ | 仪�T�AŠ÷‰Ë�AŠ÷柜�G�T�§› �A | 1E级 | 980 | 981 | / | �@ | |||||
| 6 | �Z—F‹à‘®�H‹ÆŠ”Ž®‰ïŽÐ�|ŠÇ�H�ê | ƒpƒCƒv‚ÆŠÇ•”•i | 热Œð换Ší传热ŠÇ | 1�A2�A3级 | / | 1004 | / | 10.03.11 | |||||
| 7 | •xŽm电Š÷Œn统Дޮ‰ïŽÐ | ƒZƒ“ƒT�[�A •\ަ”Õ | 辐ŽË监测传Š´Ší�AŽ–ŒÌ�@监测 | 1E级 | 996 | 997 | / | �@ | |||||
| 8 | •½“cƒoƒ‹ƒu�H‹ÆŠ”Ž®‰ïŽÐ | ƒoƒ‹ƒu | 闸阀�A�BŽ~阀 | 2�A3级 | 1034 | 1035 | / | �@ | |||||
| 9 | ›¼–ìƒoƒ‹ƒu�»‘¢Š”Ž®‰ïŽÐ | ƒoƒ‹ƒu | Šu离阀�A单Œü阀�AˆÀ‘S阀 | 1�A2�A3级 | 9120 | 9121 | / | �@ | |||||
| ‰p 9ŽÐ |
